Is the GREEN RIVER flooding?
| Gauge | Status | Stage | Flood stage |
|---|---|---|---|
| GREEN RIVER AT MUNFORDVILLE, KY | No flooding | 4.19 ft | 28 ft |
| GREEN RIVER AT MAMMOTH CAVE, KY | No flooding | 11.69 ft | 32 ft |
| GREEN RIVER AT LOCK 4 AT WOODBURY, KY | No flooding | 8.45 ft | 26 ft |
| GREEN RIVER AT ROCHESTER, KY | No flooding | 32.13 ft | 37 ft |
| GREEN RIVER AT PARADISE, KY | No flooding | 7.01 ft | 380 ft |
| GREEN RIVER AT LOCK 2 AT CALHOUN, KY | No flooding | 13.58 ft | 23 ft |
| GREEN RIVER AT LOCK 6 AT BROWNSVILLE, KY | No current data | — | — |
| GREEN RIVER AT WATER PLANT AT BROWNSVILLE, KY | No current data | — | — |
| GREEN RIVER NEAR MCKINNEY, KY | No flood stage defined | 1.14 ft | — |
| GREEN RIVER NEAR CAMPBELLSVILLE, KY | No flood stage defined | 93.71 ft | — |
| GREEN RIVER AT GREENSBURG, KY | No flood stage defined | 1.09 ft | — |
| GREEN RIVER AT HWY 259 AT BROWNSVILLE, KY | No flood stage defined | 20.31 ft | — |
| GREEN RIVER AT ROCKPORT, KY | No flood stage defined | 6.39 ft | — |
| GREEN RIVER AT LIVERMORE, KY | No flood stage defined | 7.77 ft | — |
| GREEN RIVER AT LOCK 1 AT SPOTTSVILLE, KY | No flood stage defined | 13.77 ft | — |
Provisional data: Real-time readings are provisional and subject to revision by the USGS — sensors can be affected by ice, debris, or equipment malfunction. Do not rely on this site for decisions involving personal safety; follow official guidance from the National Weather Service and local authorities.