Is the GREENBRIER RIVER flooding?
| Gauge | Status | Stage | Flood stage |
|---|---|---|---|
| GREENBRIER RIVER AT DURBIN, WV | No flooding | 1.13 ft | 7 ft |
| GREENBRIER RIVER AT BUCKEYE, WV | No flooding | 2.61 ft | 15 ft |
| GREENBRIER RIVER AT RENICK, WV | No flooding | 1.18 ft | 17 ft |
| GREENBRIER RIVER AT CALDWELL, WV | No flooding | 1.17 ft | 13 ft |
| GREENBRIER RIVER AT ALDERSON, WV | No flooding | 3.13 ft | 14 ft |
| GREENBRIER RIVER AT HILLDALE, WV | No flooding | 1.78 ft | 20 ft |
| GREENBRIER RIVER AT CLOVER LICK, WV | No flood stage defined | 1.11 ft | — |
| GREENBRIER RIVER AT RONCEVERTE, WV | No flood stage defined | 0.46 ft | — |
Provisional data: Real-time readings are provisional and subject to revision by the USGS — sensors can be affected by ice, debris, or equipment malfunction. Do not rely on this site for decisions involving personal safety; follow official guidance from the National Weather Service and local authorities.