Is the PEARL RIVER flooding?
| Gauge | Status | Stage | Flood stage |
|---|---|---|---|
| PEARL RIVER AT BURNSIDE, MS | No flooding | 5.26 ft | 13 ft |
| PEARL RIVER AT EDINBURG, MS | No flooding | 3.73 ft | 20 ft |
| PEARL RIVER NR CARTHAGE, MS | No flooding | 4.60 ft | 17 ft |
| PEARL RIVER NR LENA, MS | No flooding | 4.83 ft | 24 ft |
| PEARL RIVER AT RATLIFF`S FERRY NR RATLIFF, MS | No flooding | 297.83 ft | 303 ft |
| PEARL RIVER AT JACKSON, MS | No flooding | 3.00 ft | 28 ft |
| PEARL RIVER AT ROCKPORT, MS | No flooding | 5.46 ft | 25 ft |
| PEARL RIVER NR MONTICELLO, MS | No flooding | 4.95 ft | 22 ft |
| PEARL RIVER NR COLUMBIA, MS | No flooding | 1.36 ft | 17 ft |
| PEARL RIVER AT COAL BLUFF NR RATLIFF, MS | No current data | — | — |
| PEARL RIVER AT ROSS BARNETT RESERVOIR, MS | No flood stage defined | 250.61 ft | — |
| PEARL RIVER AT HWY 25 AT JACKSON, MS | No flood stage defined | 16.05 ft | — |
| PEARL RIVER NEAR HOPEWELL, MS | No flood stage defined | 6.20 ft | — |
Provisional data: Real-time readings are provisional and subject to revision by the USGS — sensors can be affected by ice, debris, or equipment malfunction. Do not rely on this site for decisions involving personal safety; follow official guidance from the National Weather Service and local authorities.