Is the SALUDA RIVER flooding?
| Gauge | Status | Stage | Flood stage |
|---|---|---|---|
| SALUDA RIVER NEAR GREENVILLE, SC | No flooding | 2.61 ft | 9.5 ft |
| SALUDA RIVER NEAR WILLIAMSTON, SC | No flooding | 3.84 ft | 22 ft |
| SALUDA RIVER NEAR WARE SHOALS, SC | No flooding | 2.89 ft | 42 ft |
| SALUDA RIVER AT CHAPPELLS, SC | No flooding | 2.24 ft | 14 ft |
| SALUDA RIVER AT I-20, NEAR COLUMBIA,SC | No current data | — | — |
| SALUDA RIVER AT HUNTS BRIDGE RD NR DACUSVILLE, SC | No flood stage defined | 3.78 ft | — |
| SALUDA RIVER ABOVE I-85 NR GOLDEN GROVE, SC | No flood stage defined | 9.06 ft | — |
| SALUDA RIVER BELOW PELZER, SC | No flood stage defined | 6.96 ft | — |
| SALUDA RIVER BELOW LK MURRAY DAM NR COLUMBIA, SC | No flood stage defined | 3.63 ft | — |
| SALUDA RIVER NEAR COLUMBIA, SC | No flood stage defined | 2.42 ft | — |
Provisional data: Real-time readings are provisional and subject to revision by the USGS — sensors can be affected by ice, debris, or equipment malfunction. Do not rely on this site for decisions involving personal safety; follow official guidance from the National Weather Service and local authorities.