Is the SANTA CRUZ RIVER flooding?
| Gauge | Status | Stage | Flood stage | Updated |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CRUZ RIVER NEAR NOGALES, AZ. | No flooding | 1.76 ft | 9 ft | |
| SANTA CRUZ RIVER AT TUBAC, AZ. | No flooding | 19.46 ft | 28 ft | |
| SANTA CRUZ RIVER AT CONTINENTAL, AZ | No flooding | 1.15 ft | 14 ft | |
| SANTA CRUZ RIVER AT TUCSON, AZ | No flooding | -0.51 ft | 12 ft | |
| SANTA CRUZ RIVER AT CORTARO, AZ | No flooding | 8.42 ft | 18.5 ft | |
| SANTA CRUZ RIVER AT TRICO ROAD, NR MARANA, AZ. | No flooding | 2.70 ft | 14 ft | |
| SANTA CRUZ RIVER NEAR AMADO, AZ | No current data | — | — | — |
| SANTA CRUZ RIVER AT STARR PASS GCS AT TUCSON AZ | No current data | — | — | — |
| SANTA CRUZ RIVER AT MISSION LANE GCS AT TUCSON, AZ | No current data | — | — | — |
| SANTA CRUZ RIVER AT INA RD NR TUCSON AZ | No current data | — | — | — |
| SANTA CRUZ RIVER AT SANDERS RD. NR. MARANA, AZ. | No current data | — | — | — |
| SANTA CRUZ RIVER NEAR LOCHIEL, AZ | No flood stage defined | 5.58 ft | — | |
| SANTA CRUZ RIVER AT SILVERLAKE RD, AT TUCSON, AZ | No flood stage defined | 24.52 ft | — | |
| SANTA CRUZ RIVER NEAR LAVEEN, AZ. | No flood stage defined | 8.27 ft | — |
Provisional data: Real-time readings are provisional and subject to revision by the USGS — sensors can be affected by ice, debris, or equipment malfunction. Do not rely on this site for decisions involving personal safety; follow official guidance from the National Weather Service and local authorities.