Is the Trinity River flooding?
| Gauge | Status | Stage | Flood stage |
|---|---|---|---|
| Trinity Rv at Dallas, TX | No flooding | 18.19 ft | 30 ft |
| Trinity Rv nr Rosser, TX | No flooding | 7.61 ft | 31 ft |
| Trinity Rv at Trinidad, TX | No flooding | 19.07 ft | 33 ft |
| Trinity Rv nr Oakwood, TX | No flooding | 23.81 ft | 35 ft |
| Trinity Rv nr Crockett, TX | No flooding | 21.85 ft | 41 ft |
| Trinity Rv at Riverside, TX | No flooding | 131.96 ft | 133.5 ft |
| Trinity Rv nr Goodrich, TX | No flooding | 11.42 ft | 36 ft |
| Trinity Rv at Romayor, TX | No flooding | 15.62 ft | 40 ft |
| Trinity Rv at Liberty, TX | No flooding | 14.59 ft | 26 ft |
| Trinity Rv nr Wilmer, TX | No current data | — | — |
| Trinity Rv bl Dallas, TX | No flood stage defined | 6.63 ft | — |
| Trinity Rv at W Cedar Creek Pkwy nr Rosser, TX | No flood stage defined | 24.12 ft | — |
| Trinity Rv at Hwy 287 nr Cayuga, TX | No flood stage defined | 45.99 ft | — |
| Trinity Rv nr Midway, TX | No flood stage defined | 142.86 ft | — |
| Trinity Rv at FM 3478 nr Trinity, TX | No flood stage defined | 133.12 ft | — |
Provisional data: Real-time readings are provisional and subject to revision by the USGS — sensors can be affected by ice, debris, or equipment malfunction. Do not rely on this site for decisions involving personal safety; follow official guidance from the National Weather Service and local authorities.